DOLAR 39,3904 0.07%
EURO 45,6095 0.16%
ALTIN 4.282,28-0,04
BITCOIN 4183265-0.7269%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.357 s Değişim: 0.08% 7,38 Adet:   1.012 Mio.Lot Hacim:   33.495 Mio.TL
EN YÜKSEK 9400
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.356 Dünkü Kapanış: 9.350

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 136,70 -2,70 12:54:09
  • AGHOL 246,30 -1,24 12:54:11
  • AGROT 7,03 -0,71 12:53:28
  • AHGAZ 27,62 0,36 12:53:59
  • AKBNK 59,60 -0,50 12:54:04
  • AKSA 9,21 0,11 12:53:57
  • AKSEN 33,58 0,12 12:53:46
  • ALARK 77,70 -0,13 12:53:58
  • ALFAS 40,88 -0,58 12:54:03
  • ALTNY 91,80 6,37 12:54:10
  • ANHYT 73,75 -1,07 12:53:16
  • ANSGR 84,35 -2,26 12:53:46
  • ARCLK 111,60 -0,62 12:53:57
  • ARDYZ 26,12 0,85 12:54:09
  • ASELS 144,20 3,82 12:54:05
  • ASTOR 92,10 0,82 12:54:10
  • AVPGY 58,10 0,96 12:53:53
  • BERA 13,90 -0,71 12:54:05
  • BIMAS 504,00 1,51 12:54:08
  • BRSAN 314,50 -0,55 12:53:55
  • BRYAT 1.744,00 -0,57 12:53:32
  • BSOKE 15,57 -2,20 12:54:02
  • BTCIM 5,05 0,40 12:54:09
  • CANTE 1,50 0,00 12:53:19
  • CCOLA 48,42 -0,16 12:53:28
  • CIMSA 45,82 -0,87 12:53:48
  • CLEBI 1.672,00 -2,22 12:53:08
  • CWENE 13,99 -0,85 12:54:08
  • DOAS 171,20 -0,75 12:54:04
  • DOHOL 14,50 -0,96 12:53:32
  • ECILC 43,00 0,23 12:53:41
  • EFORC 109,20 -0,36 12:53:10
  • EGEEN 7.795,00 -0,67 12:53:46
  • EKGYO 15,24 0,00 12:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,16 0,98 12:53:52
  • ENJSA 54,00 -1,19 12:53:30
  • ENKAI 63,45 1,85 12:54:12
  • EREGL 25,98 0,31 12:54:04
  • EUPWR 24,80 -0,56 12:53:46
  • FROTO 83,55 0,42 12:54:10
  • GARAN 116,40 -0,85 12:54:05
  • GESAN 39,90 -0,80 12:54:06
  • GOLTS 321,75 -1,08 12:53:09
  • GRTHO 367,75 6,59 12:54:05
  • GSRAY 1,65 -1,20 12:54:08
  • GUBRF 227,20 -1,05 12:54:03
  • HALKB 20,04 -0,69 12:53:55
  • HEKTS 2,98 -0,33 12:54:05
  • IEYHO 14,10 -0,35 12:53:37
  • ISCTR 11,44 -0,78 12:54:08
  • ISMEN 35,52 -0,22 12:53:53
  • KARSN 9,38 -0,32 12:53:43
  • KCAER 13,02 0,15 12:54:12
  • KCHOL 145,90 -0,48 12:54:12
  • KONTR 22,64 0,00 12:53:50
  • KONYA 4.965,00 -0,70 12:53:54
  • KOZAA 86,75 -1,03 12:52:24
  • KOZAL 23,88 0,51 12:53:26
  • KRDMD 22,46 1,45 12:54:12
  • KTLEV 7,04 -2,49 12:54:11
  • LMKDC 26,24 -0,46 12:53:54
  • MAGEN 32,38 -1,58 12:53:57
  • MAVI 36,10 0,61 12:54:08
  • MGROS 472,50 -0,32 12:53:43
  • MIATK 30,38 -0,46 12:53:49
  • MPARK 328,50 -1,20 12:51:10
  • OBAMS 48,64 -2,37 12:54:09
  • ODAS 4,77 -0,21 12:52:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 387,25 2,18 12:53:41
  • OYAKC 21,26 0,09 12:54:01
  • PASEU 74,25 -1,53 12:54:04
  • PETKM 16,18 0,00 12:54:12
  • PGSUS 239,80 -1,32 12:53:59
  • RALYH 97,30 -3,28 12:54:01
  • REEDR 9,85 -0,91 12:54:03
  • RYGYO 16,04 1,01 12:54:06
  • SAHOL 80,90 -2,24 12:54:09
  • SASA 3,06 -1,29 12:53:57
  • SELEC 81,35 1,06 12:53:39
  • SISE 33,02 0,79 12:54:12
  • SKBNK 4,78 0,63 12:53:08
  • SMRTG 26,72 -0,22 12:53:28
  • SOKM 32,78 -0,18 12:54:02
  • TABGD 169,70 -0,59 12:54:00
  • TAVHL 234,30 -3,38 12:54:10
  • TCELL 91,85 -0,86 12:54:12
  • THYAO 262,00 -1,23 12:54:12
  • TKFEN 124,60 1,22 12:54:12
  • TOASO 185,70 0,70 12:53:57
  • TSKB 11,08 -1,34 12:53:44
  • TTKOM 57,30 -0,78 12:54:12
  • TTRAK 575,00 -0,52 12:53:21
  • TUPRS 134,20 3,39 12:54:12
  • TURSG 7,87 -1,01 12:54:01
  • ULKER 109,20 -0,64 12:54:00
  • VAKBN 23,60 -0,59 12:53:36
  • VESTL 32,98 -0,60 12:53:43
  • YEOTK 38,72 2,16 12:54:11
  • YKBNK 27,78 -0,36 12:54:08
  • ZOREN 2,93 -0,68 12:54:11